Technology Hub 2018, momento di formazione grazie ai convegni
Il Technology Hub, la fiera dell’elettronica e delle tecnologie innovative, in scena a Milano dal 17 al 19 maggio, non è solo un momento espositivo ma anche di formazione. Sono oltre 100 infatti i convegni, a ingresso gratuito, organizzati nel corso dell’evento.
Si tratta di speech tecnici, convegni e workshop dedicati alle tecnologie emergenti nel corso dei quali aziende, esperti e associazioni di categoria forniranno risposte alle nuove esigenze di produzione e lavoro che le imprese sono obbligate ad affrontare nel percorso di digitalizzazione della propria attività.
Convegni scelti per voi
Giovedì 17 maggio
Orario | Luogo | Titolo | Organizzatore |
10:30 – 11:00 | PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN | “Cloud: tecnologie, metodi e progetti per costruire il futuro “ | 01NET |
10:30 – 11:30 | PIAZZA PROGETTAZIONE ADDITIVA – FOCUS INDUSTRIALE | “L’impiego della Simulazione nel settore Additive Manufacturing” | e-FEM, M. Vettori |
11:00 – 11:30 | PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | “GDPR: il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati” | Makemark Company-Legal Division, Avv. M. Giacomello – Avv. M.L.Rizzo |
12:30 – 13:00 | PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | “Robot con il senso del tatto con software artimind “ | Universal Robot, F. Facchinetti |
15:00 – 15:30 | PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE | “I business model dell’economia circolare: uno strumento per ripensare le imprese “ | ERVET-Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio, Enrico Cancila |
15:30 – 16:00 | PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE | “Ecodesign. Il punto di partenza dell’economia circolare “ | Project Hub 360, Stefania Truffa |
Venerdi 18 maggio
Orario | Luogo | Titolo | Organizzatore |
10:30 – 11:00 | PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE | “Il fotovoltaico di terza generazione “ | Ditech, P. Matteucci |
11:30 – 12:00 | PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | “Voicebot : I Chatbot crescono e imparano a parlare” | Eudata, M. Puliafito |
13:00 – 13:30 | PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN | “Cosa rappresenta l’arrivo della blockchain per le imprese, come puo’ essere usata e perchè non perdere questo treno “ | Blockchain Cafe, M Crotta |
13:00 – 13:30 | PIAZZA APP, CHATBOT E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | “Introduzione robotica collaborativa e safety” | Universal Robot, P. Bassetti |
14:00 – 14:30 | PIAZZA MATERIALI E NANOTECNOLOGIE | “Materiali compositi & Additive Manufacturing: nuove frontiere di produzione per prodotti ad elevate prestazioni” | Moi Composites srl, G. Natale – M. Tonizzo |
16:00 – 17:00 | PIAZZA MEDICALE | “Intelligenza artificiale al servizio dell’eHealth” | 01NET |
Sabato 19 maggio
Orario | Luogo | Titolo | Organizzatore |
11:00 – 12:00 | PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN | “WITRICITY, un mondo senza fili” | Domenico Trisciuoglio |
11:30 – 12:30 | PIAZZA PROGETTAZIONE ADDITIVA | “Stampa 3D, co-progettazione e ricerca” | +LAB, Francesco Basciu, Andrea Mantelli, Giuditta Ravalli |
12:00 – 12:30 | PIAZZA IOT & BLOCKCHAIN | “Il furto di identità nell’era digitale” | INTESI GROUP, E. Cisbani |
14:00 – 15:00 | PIAZZA PROGETTAZIONE ADDITIVA | “Ergonomic customization Utilizzo degli algoritmi per la qualità della vita” | WASP, Giorgio Gurioli |
Ottieni l’ingresso omaggio agli eventi del Technology Hub 2018!
L’ingresso omaggio a tutti i convegni è disponibile qui:
Per il calendario completo di tutti i convegni cliccare qui: