L’Iran è un mercato molto favorevole per l’export italiano che nel primo semestre 2017 ha registrato un incremento del +25,9%, pari a 221 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2016.
L’export della meccanica italiana verso l’Iran cresce del +25,9%
Le turbine a gas sono le più richieste: nel 2017 lo scambio commerciale è stato del valore di 64,6 milioni di euro in crescita del +108,3% sul 2016. Molto bene anche il comparto della caldareria (22 milioni di euro circa) e dei forni industriali (18,8 milioni di euro), una cifra simile a quella delle valvole e dei rubinetti (18,2 milioni di euro).
2017-06 | 2016-06 | Var% a/a | |
Totale complessivo | 221.040.568 | 175.575.246 | 25,9% |
Turbine a gas | 64.657.272 | 31.044.356 | 108,3% |
Caldareria | 21.952.679 | 1.396.541 | 1471,9% |
Forni industriali | 18.885.887 | 6.199.151 | 204,7% |
Turbine a vapore | 18.877.751 | 25.195.481 | -25,1% |
Valvolame e rubinetteria | 18.217.851 | 13.437.576 | 35,6% |
Pompe | 16.790.437 | 25.771.989 | -34,9% |
Sollevamento e movimentazione | 15.564.089 | 20.435.101 | -23,8% |
Impianti termici | 10.734.962 | 19.603.029 | -45,2% |
Serrature e ferramenta | 5.810.406 | 4.852.569 | 19,7% |
Impianti aeraulici | 4.684.326 | 11.861.490 | -60,5% |
Macchine edili stradali minerarie | 4.118.095 | 1.151.166 | 257,7% |
Compressori aria | 3.453.238 | 705.562 | 389,4% |
Macchine forni pane | 3.236.085 | 1.547.091 | 109,2% |
Macchine e impianti per pastifici | 2.715.749 | 3.831.228 | -29,1% |
Saldatura | 2.331.167 | 205.256 | 1035,7% |
Compressori frigoriferi | 2.291.592 | 957.737 | 139,3% |
Macchine caffè espresso | 2.066.368 | 1.209.749 | 70,8% |
L’Iran è la diciottesima economia mondiale e la seconda nell’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). La sospensione delle sanzioni all’Iran può consentire all’Italia di recuperare le occasioni perdute degli ultimi anni. I fattori naturali che contribuiscono positivamente sull’andamento dell’economia sono l’abbondanza di idrocarburi (Iran è il quarto produttore di petrolio al mondo e il secondo per riserve di gas naturale), il 60% degli abitanti al di sotto dei 30 anni (si pensi all’aumento dei consumi) e la favorevole posizione geografica.